中文名稱 | 三異辛胺/三(2-乙基己基)胺 | |
英文名稱 | Tris(2-ethylhexyl)amine | |
CAS號: | CAS:1860-26-0 | |
別名 | ||
產品指標 | 外觀 | 無色至淺黃色澄清液體 |
純度 | 98.5% Min | |
水分 | 0.3%Max | |
色澤 | 30 Max (Pt-Co) | |
包裝 | 三異辛胺(三(2-乙基己基)胺)為鐵桶160公斤/桶包裝,貯于室內陰涼通風處,防潮、嚴防曝曬,貯存期24個月。 | |
安全防護 | 三異辛胺(三(2-乙基己基)胺)為普通化學品,使用過程中請避免與眼睛及皮膚接觸,若有接觸,請及時用大量清水沖洗并送醫診治; |

三 異 辛 胺
我司樣品VS某進口樣品
1,摩擦槍帶電系數對比沒有差別
摩擦槍帶電系數對比(20℃,相對濕度65%) | ||
聚酯樹脂中 TEHA添加量(wt%) | 摩擦槍帶電系數 (我司樣品) | 摩擦槍帶電系數 (進口樣品) |
0.2% | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
0.5% | 1.2~1.4 | 1.2~1.4 |
2,純度雜質測試對比
色譜分析數據:進口樣品 | |||
Time (min) | AREA% | 成分 | CAS |
5.479 | 0.41 | 異辛醛 | 123-05-7 |
10.176 | 0.77 | 1,2,2,6,6,-五甲基哌啶 | 79-55-0 |
12.652 | 0.19 | 三正辛胺 | 1116-76-3 |
12.872 | 98.63 | 三異辛胺 | 1860-26-0 |
色譜分析數據:我司樣品 | |||
Time (min) | AREA% | 成分 | CAS |
12.649 | 0.36 | 三正辛胺 | 1116-76-3 |
13.378 | 0.31 | 三異辛胺(異構體) | 2757-28-0 |
12.866 | 99.33 | 三異辛胺 | 1860-26-0 |
3,色譜圖疊加比對-主峰完全重疊
